数字・数学の広場
数字に関わるクイズの広場です。
難しい数学はないけど、計算の速さは必要かも!?
| クイズタイトル | 公開日 | 難易度 | 回答 状況 |
|
| 1年が365日の年、ちょうど真... | 2009.03.18 | |||
| さいころを2回投げて、出た目の... | 2009.03.18 | |||
| ローマ数字で「100」を表すア... | 2010.02.12 | |||
| 円を6等分したとき、6つできる... | 2009.12.26 | |||
| 底辺が6cm、面積が15c㎡の... | 2009.12.01 | |||
| 真空中の光の速さは秒速およそ何... | 2009.10.14 | |||
| 掛け算です。12345679×9= | 2009.10.14 | |||
| 十円玉を十枚同時に投げたとき、... | 2009.08.30 | |||
| 100平方メートルを1とするメ... | 2009.07.16 | |||
| 次の中で一つだけ違う答えがあり... | 2009.05.25 | |||
| 「数え方」に関する問題です。『... | 2009.03.24 | |||
| 0.000 000 001メートル のことを... | 2009.03.19 | |||
| 円を、それと垂直な方向に移動し... | 2009.03.18 | |||
| 水100gに食塩25gを溶かす... | 2009.03.18 | |||
| 正の数・負の数からその符号を取... | 2009.03.18 | |||
| 半径が「3」の球の体積を表す数... | 2009.03.18 | |||
| 16進数で表現された「100」は、普... | 2009.03.18 | |||
0人








